Bulanıklık Ölçer / Renkli Bulanıklık Ölçer - BGD 550
Haze, bir numuneden geçen toplam ışıklı iletilen ışık akısına kıyasla, gelen ışık yönünden sapan saçılmış ışık akısının oranını ifade eder ve yüzde (%) olarak belirtilir. Malzeme içindeki veya yüzeyindeki düzensizlikler nedeniyle ışığın ne ölçüde saçıldığını ölçer; bunun sonucunda “bulanık” veya “sütlü” bir görünüm oluşur.
Şeffaf veya yarı şeffaf malzemeler (ör. şeffaf kaplamalar) için haze değeri, iç veya yüzey kusurlarının (parçacıklar, mikro çatlaklar veya düzensizlikler gibi) neden olduğu ışık saçılmasının derecesini doğrudan yansıtır. Bu, mühendislerin formülasyon veya üretim sorunlarını (ör. katkıların yetersiz dispersiyonu) teşhis etmesine yardımcı olur.
BGD, iki tip haze ölçer sunar:
Temel Haze Ölçer – Yalnızca haze değeri ve ışıklı geçirgenliği ölçer.
Renkli Haze Ölçer – Haze ölçümünü spektrofotometrik renk analiziyle birleştirir (Lab, sarılık, beyazlık, Gardner indeksi, Pt-Co rengi ve onlarca diğer renk parametresinin ölçümü).
Her iki tip de kaplamalar, cam, plastikler, filmler, ekranlar ve ambalaj gibi endüstrilerde haze ve ışıklı geçirgenlik testleri için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Standartlar
ASTM D1003 Şeffaf Plastikler için Haze ve Işıklı Geçirgenliğin Standart Test Yöntemi
ISO 13468 Şeffaf Malzemelerin Toplam Işıklı Geçirgenliğinin Belirlenmesi – Bölüm 2: Çift Işınlı Cihaz
ISO 14782 Plastikler – Şeffaf Malzemeler için Haze Tayini
Özellikler
◆ 7 inç renkli dokunmatik ekran + Android işletim sistemi ile sezgisel kullanım
◆ Çift ışın teknolojisi, ışık kaynağı dalgalanmalarını en aza indirerek yüksek hassasiyet ve stabilite sağlar
◆ Daha doğru geçirgenlik sonuçları için kompanzasyon yöntemi
◆ Çok yönlü test için yatay ve dikey numune yerleştirme
◆ Açık ölçüm alanı, her boyuttaki numuneye uyum sağlar
◆ Uzun ömürlü LED ışık kaynağı (10+ yıl değişim gerektirmez)
◆ Anında ölçüm – Isınma gerekmez, sonuçlar 1,5 saniyede
◆ PC yazılımı dahildir – Haze, renk ve geçirgenlik için gelişmiş veri analizi ve rapor oluşturma
| BGD 550/1<br>Haze Ölçer | BGD 550/2<br>Renkli Haze Ölçer | |
|---|---|---|
| Aydınlatma / Görüntüleme Geometrisi | Geçirgenlik: 0°/d (Paralel aydınlatma, difüz algılama) | Geçirgenlik: 0°/d (Paralel aydınlatma, difüz algılama) |
| Işık Kaynağı | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | Haze/Geçirgenlik: CIE-A, CIE-C, CIE-D65 Renk: A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
| Ölçüm Parametreleri | ASTM ve ISO standartlarına göre Haze ve ışıklı geçirgenlik | Haze, Işıklı geçirgenlik, Spektral ışıklı geçirgenlik, CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Hunter Lab, Munsell, CMYK, Beyazlık İndeksi WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), Sarılık İndeksi YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Renk Tonu (Tint) (ASTM E313-00), Metamerizm İndeksi (MI), APHA, Pt-Co İndeksi, Gardner İndeksi, Renk Farkı (ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*94, ΔE*00) |
| Ölçüm Açıklığı (Aperture) | 7 mm & 21 mm | 21 mm |
| Dalga Boyu Aralığı / Aralığı | --- | 400 nm ~ 700 nm (@10 nm), LED |
| Entegrasyon Küresi Çapı | Φ154 mm | Φ154 mm |
| Ölçüm Aralığı | 0–100% | 0–100% |
| Ölçüm Tekrarlanabilirliği | Haze tekrarlanabilirliği ≤ %0,05 (Haze < %10); Işıklı geçirgenlik tekrarlanabilirliği ≤ %0,1 |
Haze tekrarlanabilirliği ≤ %0,1 (Haze ≥ %10); Işıklı geçirgenlik tekrarlanabilirliği ≤ %0,1 |
| Çözünürlük | 0,01% | 0,01% |
| Numune Gereksinimi | Numune alanında sınırlama yok, kalınlık ≤ 145 mm | Numune alanında sınırlama yok, kalınlık ≤ 145 mm |
| Veri Depolama Kapasitesi | Bulut tabanlı sınırsız depolama | Bulut tabanlı sınırsız depolama |
| Arayüz | USB | USB-A, USB-B |
| Güç Kaynağı | DC 12 V | 220 V (güç kablosu ile) |
| Genel Boyutlar (U×G×Y) | 310 mm × 215 mm × 540 mm | 598 mm × 247 mm × 366 mm |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Film Tutucu, Küvet Tutucu, Panel Tutucu, Özel Apertürler, Haze Standart Plakaları, Geçirgenlik Standart Plakaları vb. | Film Tutucu, Küvet Tutucu, Panel Tutucu, Özel Apertürler, Haze Standart Plakaları, Geçirgenlik Standart Plakaları vb. |
Bu Ürün Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin info@tecsa.com.tr adresine mail atabilir yada 0 530 382 48 08 Nolu Whatsapp hattımız üzerinden bilgi alabilirsiniz.
