Masa Tipi Spektrofotometre - BGD 554
Teknik Maddeler → Sipariş Bilgileri ↓
| BGD 554/1<br>Temel Masa Tipi Spektrofotometre | BGD 554/2<br>Premium Masa Tipi Spektrofotometre | |
|---|---|---|
| Aydınlatma Yöntemi | Yansıma: D/8 (difüz aydınlatma, 8° algılama açısı) Geçirgenlik: D/0 (difüz aydınlatma, 0° algılama açısı) SCI/SCE ölçümünü, UV dâhil/harici ölçümü ve haze’i (ASTM D1003) destekler |
Aynı |
| Standartlar | CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Bölüm 7, JIS Z8722 Koşul C | Aynı |
| Entegrasyon Küresi Boyutu | Φ154 mm | Φ154 mm |
| Işık Kaynağı | 360 nm ~ 780 nm bileşik LED ışık kaynağı, UV, 400 nm kesim, 420 nm kesim ve 460 nm kesim seçenekleri dâhil | Aynı |
| Spektroskopik Yöntem | Konkav ızgara | Konkav ızgara |
| Sensör | 256 pikselli çift dizili CMOS görüntü sensörü | Aynı |
| Ölçüm Dalga Boyu Aralığı | 360 nm ~ 780 nm | Aynı |
| Dalga Boyu Aralığı | 10 nm | 10 nm |
| Bant Genişliği (FWHM) | 5 nm | 5 nm |
| Yansıtma Ölçüm Aralığı | 0 ~ 200% | 0 ~ 200% |
| Yansıtma Çözünürlüğü | 0,01 | 0,01 |
| Ölçüm Açıklıkları | Yansıma: XLAV Φ25,4 mm / Φ30 mm, LAV Φ15 mm / Φ18 mm, MAV Φ8 mm / Φ10 mm, SAV Φ4 mm / Φ6 mm Geçirgenlik: Φ25,4 mm (yükseklik/kalınlık sınırlaması yok, maks. kalınlık ≤ 54 mm) Not: 1- Otomatik açıklık geçişi ve tanıma 2- Kullanıcılar, açıklık ve lens konumunu ihtiyaca göre yapılandırabilir |
Aynı |
| Ölçüm Modları | Yansıma: (SCI/SCE), Geçirgenlik: (SCI/SCE) | Aynı |
| Renk Uzayları | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Munsell, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | Aynı |
| Renk Farkı Formülleri | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00, DIN ΔE, ΔE (Hunter), ΔE*CH, 555 Ton Sınıflandırması | Aynı |
| Diğer Kromatik İndeksler | Beyazlık (WI): ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby; Sarılık (YI): ASTM D1925, ASTM E313; ISO Parlaklık, R457, Metamerizm İndeksi (MI), Renk Haslığı, Lekelenme Haslığı, Dayanım, Opaklık, APHA/Haze/Pt-Co (Platin-Kobalt İndeksi), Gardner İndeksi, Haze Geçirgenliği (ASTM D1003), Saybolt İndeksi, ASTM D1500 Renk Skalası, 8° Parlaklık, 555 Ton Sınıflandırması, Siyahlık (My, dM), Renk Yoğunluğu (CMYK-A/T/E/M), Ton, Spektral Yoğunluk (bazı fonksiyonlar PC yazılımı gerektirir) |
Aynı |
| Gözlemci Açısı | 2° / 10° | 2° / 10° |
| Işık Kaynakları | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, DLF, TL83, TL84, TPL5, U30, B, U35, NBF, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, LED-C2, LED-C3, LED-C5 ve özelleştirilebilir kaynaklar (toplam 41; bazıları PC yazılımı ile) | Aynı |
| Ekran | Spektrum grafiği/veri, numune kromatik değerleri, renk farkı/grafiği, kromatiklik diyagramı, renk simülasyonu, geçme/kalma sonuçları, renk sapması, renk değerlendirmesi, haze, sıvı kromatikliği | Aynı |
| Ölçüm Süresi | Yaklaşık 2,0 sn (eş zamanlı SCI/SCE ölçümü için yaklaşık 4 sn) | Aynı |
| Tekrarlanabilirlik | Yansıma Kromatikliği (Φ25,4 mm/SCI): ΔE*ab ≤ 0,015 (ortalama; 30 beyaz plakanın ısınma ve kalibrasyon sonrası 5 sn aralıklarla ölçümlerinin standart sapması) Spektral Yansıtma/Geçirgenlik: ≤ 0,1% |
Yansıma Kromatikliği (Φ25,4 mm/SCI): ΔE*ab ≤ 0,014 (ortalama; 30 beyaz plakanın ısınma ve kalibrasyon sonrası 5 sn aralıklarla ölçümlerinin standart sapması) Spektral Yansıtma/Geçirgenlik: ≤ 0,1% |
| BGD 554/1 | BGD 554/2 | |
|---|---|---|
| Cihazlar Arası Uyum | Φ25,4 mm / SCI: ΔE*ab ≤ 0,15 (BCRA Seri II 12 renkli karo ölçümlerinin ortalaması) |
Φ25,4 mm / SCI: ΔE*ab ≤ 0,14 (BCRA Seri II 12 renkli karo ölçümlerinin ortalaması) |
| Boyutlar | 440 mm × 248 mm × 283 mm (U × G × Y) | Aynı |
| Ağırlık | Yaklaşık 13,5 kg | Aynı |
| Güç Kaynağı | 24 V DC, 3 A adaptör | Aynı |
| Işık Kaynağı Ömrü | 5 yıl (3 milyonun üzerinde ölçüm) | Aynı |
| Ekran | 7 inç bağımsız döndürülebilir tablet, 32 GB depolama | Aynı |
| Arayüz | USB, Bluetooth® 5.0, yazıcı seri portu | Aynı |
| Veri Depolama | 32 GB, 100.000’den fazla kayıt destekler (SCI/SCE tek kayıt olarak sayılır) | Aynı |
| Diller | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce (özelleştirilebilir: Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Tayca, Korece, Lehçe, Portekizce) | Aynı |
| Standart Aksesuarlar | Güç adaptörü, kullanıcı kılavuzu, kalite yönetim yazılımı (USB sürücü), veri kablosu, kalibrasyon plakaları, siyah kalibrasyon kutusu, geçirgenlik siyah plaka, numune tutucu, 25,4/15/8/4 mm açıklıklar, geçirgenlik fikstür seti, küvet, 10,5" tablet | Aynı |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Mini yazıcı, ters stand, Petri kabı, mikro-kuyu (4 mm), geçirgenlik fikstür seti, film tutucu | Aynı |
Bu Ürün İçin Kayıtlı Bir Video Bulunamadı
Bu Ürün Hakkında Whatsapp Canlı Desteğe Yazmak İçin Tıklayınız.
Bu Ürün Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin info@tecsa.com.tr adresine mail atabilir yada 0 530 382 48 08 Nolu Whatsapp hattımız üzerinden bilgi alabilirsiniz.
